Documentación de fondos y precios
Contáctenos
Llame a nuestro equipo al +44 20 7163 2367
o envíele un correo electrónico a Desarrollo de negocios internacionales
La información importante sobre las políticas de recopilación de datos de Insight se puede consultar AQUÍ.
Fondos de inversión
Absolute Insight Currency Fund Expandir Cerrar
Clase de acción | Divisa de referencia | Código sedol | Código ISIN | NAV (precio) | Moneda de precio NAV | Yield % | Fecha del último precio | Documentación | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 92.1700 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 831.2100 | SEK (öre) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 97.5000 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Euro | GBP | B1SWFM1 | IE00B1SWFM14 | 95.3300 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 136.7600 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 106.6000 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
Insight Broad Opportunities Fund Expandir Cerrar
Clase de acción | Divisa de referencia | Código sedol | Código ISIN | NAV (precio) | Moneda de precio NAV | Yield % | Fecha del último precio | Documentación | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 109.7100 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 136.3200 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 120.5400 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Expandir + Cerrar ⌄ | |||||||||||||||
|
El rendimiento pasado no es una guía del rendimiento futuro. La inversión en cualquier estrategia implica un riesgo de pérdida que puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio. Los inversores pueden no recuperar la cantidad total invertida.
Lea la carta a los accionistas sobre la fusión del Insight Sustainable Corporate Bond Fund en el Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, con efecto a partir del 27 de marzo de 2021.
Consulte la política de divulgación de remuneraciones de Insight.
*La información importante sobre las políticas de recopilación de datos de Insight se puede consultar AQUÍ.