Documentazione e valutazioni
Contattaci
Chiamate il nostro team al numero +44 20 7163 2367
o inviate un'email a Sviluppo commerciale internazionale
Informazioni importanti sulle politiche di raccolta dei dati di Insight sono disponibili QUI.
Fondi combinati
Absolute Insight Currency Fund Espandere Ridurre
Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Ap Sterling | GBP | B3CLDK2 | IE00B3CLDK25 | 92.1700 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class Ap Swedish Krona | GBP | B7F60B2 | IE00B7F60B26 | 831.2100 | SEK (öre) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B1p Euro | GBP | B1HL905 | IE00B1HL9055 | 90.1600 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class B3p Sterling | GBP | B2QV754 | IE00B2QV7543 | 97.5000 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S Sterling | GBP | B1SWFN2 | IE00B1SWFN21 | 136.7600 | GBP (pence) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Class S US Dollar | GBP | B6ZGPQ5 | IE00B6ZGPQ55 | 106.6000 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |||||||||||||
|
Insight Broad Opportunities Fund Espandere Ridurre
Classe di azioni | Base del comparto | Codice SEDOL | Codice ISIN | Prezzo (NAV) | Valuta del prezzo NAV | Rendimento % | Data ultimo prezzo | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 109.7100 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |
Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 136.3200 | EUR (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |
Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 120.5400 | USD (cent) | 0.00 | 18/01/2022 | Espandere + Ridurre ⌄ | |
Le performance passate non sono indicative delle performance future. L'investimento in qualsiasi strategia comporta un rischio di perdita che può essere in parte dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.
Si prega di leggere la lettera agli azionisti relativa alla fusione di Insight Sustainable Corporate Bond Fund in Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund, con effetto dal 27 marzo 2021.
Absolute Insight Emerging Market Debt Fund e Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund hanno chiuso il 9 aprile 2021.
Vi invitiamo a consultare la politica di remunerazione di Insight.